The nutrients reviewed
Nutrients for which NRVs have been set are listed below:
| Macronutrients | Vitamins | Minerals & trace elements |
|---|---|---|
| Energy | Vitamin A | Calcium |
| Protein | Thiamin | Chromium |
| Fat | Riboflavin | Copper |
| Carbohydrate (for infants only) | Niacin | Fluoride (revised 2017) |
| Dietary fibre | Vitamin B6 | Iodine |
| Water | Vitamin B12 | Iron |
| Folate | Magnesium | |
| Pantothenic acid | Manganese | |
| Biotin | Molybdenum | |
| Choline | Phosphorus | |
| Vitamin C | Potassium | |
| Vitamin D | Selenium | |
| Vitamin E | Sodium (revised 2017) | |
| Vitamin K | Zinc |
Current work
Iodine
Updated NRVs currently open for public consultation.
Selenium
Updating upper level of intake (UL) – public consultation anticipated early 2026.
Sodium
Updating NRVs – public consultation anticipated mid-2026.
Vitamin B6
Revising upper level of intake (UL) – public consultation anticipated mid-2026.
Further information
For information on the history and development of the NRVs, see the NHMRC NRVs publication page.